In top cele mai bune scoli din sectorul 1 dupa Evaluarea Nationala 2019, se afla pe prima pozitie, ca si anul trecut, Colegiul National de Informatica Tudor Vianu, cu media 9.63. Colegiul Tudor Vianu se afla pe locul 2 in clasamentul general pe Bucuresti, dupa media la Evaluarea Nationala 2019.
Vezi cum arata acest clasament anul trecut: TOP SCOLI SECTOR 1 IN 2018 -> AICI.
Pe locul doi in top cele mai bune scoli din sectorul 1 se claseaza Colegiul I.L. Caragiale, cu media 9.24. Primele trei pozitii pe acest sector sunt neschimbate fata de 2018: pe trei este Scoala Gimnaziala I. Heliade Radulescu, cu media 9.16. Atat Caragiale, cat si Heliade Radulescu au avut in 2019 rezultate mai bune decat anul trecut.
Vezi si:
Cele mai bune scoli din sectorul 2 Bucuresti dupa Evaluarea Nationala 2019
Cele mai bune scoli din Sectorul 3 Bucuresti dupa Evaluarea Nationala 2019
Cele mai bune scoli din sectorul 4 Bucuresti dupa Evaluarea Nationala 2019
Cele mai bune scoli din sectorul 5 Bucuresti dupa Evaluarea Nationala 2019
Cele mai bune scoli din sectorul 6 Bucuresti dupa Evaluarea Nationala 2019
Vezi mai jos top 21 cele mai bune scoli din sectorul 1, dupa Evaluarea Nationala din 2019:
| Pozitie in clasamentul pe Sector 1 | Nume școală | Medie Admitere 2019 | Nota Română 2019 | Nota Matematică 2019 | Medie Evaluare Naţională 2019 | Medie Absolvire 2019 | Număr elevi înscrişi | Pozitie in clasamentul pe Bucuresti |
| 1 | COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ „TUDOR VIANU” | 9.63 | 9.5 | 9.65 | 9.57 | 9.87 | 36 | 2 |
| 2 | COLEGIUL NAŢIONAL „I.L.CARAGIALE” | 9.24 | 9.31 | 8.89 | 9.1 | 9.81 | 30 | 6 |
| 3 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „I. HELIADE RĂDULESCU” | 9.16 | 9.16 | 8.87 | 9.01 | 9.78 | 81 | 8 |
| 4 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „PIA BRĂTIANU” | 8.69 | 8.85 | 8.14 | 8.49 | 9.51 | 140 | 19 |
| 5 | COLEGIUL GERMAN „GOETHE” | 8.67 | 8.69 | 7.87 | 8.51 | 9.33 | 138 | 21 |
| 6 | LICEUL TEORETIC „ALEXANDRU VLAHUŢĂ” | 8.58 | 8.77 | 8.02 | 8.39 | 9.33 | 77 | 28 |
| 7 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „TITU MAIORESCU” | 8.42 | 8.55 | 7.78 | 8.16 | 9.46 | 112 | 36 |
| 8 | LICEUL TEORETIC BILINGV „MIGUEL DE CERVANTES” | 8.4 | 8.55 | 7.76 | 8.15 | 9.38 | 84 | 37 |
| 9 | LICEUL TEORETIC „NICOLAE IORGA” | 8.16 | 8.28 | 7.5 | 7.89 | 9.24 | 96 | 45 |
| 10 | LICEUL TEORETIC „JEAN MONNET” | 8.15 | 8.47 | 7.27 | 7.87 | 9.29 | 80 | 46 |
| 11 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ELENA VĂCĂRESCU” | 8.12 | 8 | 7.7 | 7.85 | 9.26 | 56 | 48 |
| 12 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 179 | 8.1 | 8.5 | 7.32 | 7.91 | 8.89 | 99 | 50 |
| 13 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „HERĂSTRĂU” | 8.06 | 8.08 | 7.4 | 7.74 | 9.35 | 108 | 54 |
| 14 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SF. NICOLAE” | 8.05 | 8.13 | 7.37 | 7.75 | 9.27 | 75 | 55 |
| 15 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE TITULESCU” | 7.95 | 7.84 | 7.53 | 7.69 | 9.03 | 73 | 61 |
| 16 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 5 | 7.91 | 7.85 | 7.33 | 7.59 | 9.19 | 40 | 65 |
| 17 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „PETRE ISPIRESCU” | 7.9 | 8.03 | 7.12 | 7.57 | 9.21 | 33 | 67 |
| 18 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE ALECSANDRI” | 7.77 | 8.04 | 6.91 | 7.47 | 8.99 | 34 | 76 |
| 19 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 | 7.69 | 7.75 | 6.95 | 7.35 | 9.06 | 78 | 86 |
| 20 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 192 | 7.59 | 8.06 | 6.4 | 7.22 | 9.08 | 43 | 92 |
| 21 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GEO BOGZA” | 7.56 | 7.73 | 6.67 | 7.19 | 9.02 | 68 | 94 |



