Top 100 cele mai bune scoli din Bucuresti dupa Evaluarea Nationala 2018

26754

In top 100 cele mai bune scoli din Bucuresti, Colegiul National de Informatica „Tudor Vianu” este pe primul loc in topul performantelor, cu media 9.64 la Evaluarea Nationala din 2018. Pe locul 2 in topul celor mai bune scoli din Bucuresti se afla Colegiul National „Gheorghe Lazar”, cu media 9.51. Pe locul 3 pe Bucuresti se afla o scoala particulara – Scoala Gimnaziala „Ioanid”, cu media 9.44.

Pe locurile urmatoare in top 100 cele mai bune scoli din Bucuresti se claseaza Colegiul National „Grigore Moisil” (4), Liceul Pedagogic „Anastasia Popescu” (5), Colegiul National Bilingv „George Cosbuc” (6), Liceul Teoretic „Sfintii Trei Ierarhi” (7), Colegiul National „Spiru Haret” (8), Liceul Teoretic „Scoala Mea” (9) si Colegiul National „I. L. Caragiale” (10).

Vezi si: Top cele mai bune scoli particulare din Bucuresti, dupa media la Evaluarea Nationala 2018

Iata TOP 100 cele mai bune scoli din Bucuresti, dupa Evaluarea Nationala 2018:

 

Clasament general Bucuresti Denumire scoala Nota Română 2018 Nota Matematică 2018 Medie Evaluare Naţională 2018 Medie Absolvire 2018 Medie Admitere 2018 Sector
1 COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ „TUDOR VIANU” 9.6 9.68 9.64 9.9 9.69 1
2 COLEGIUL NAŢIONAL „GHEORGHE LAZĂR” 9.63 9.39 9.51 9.92 9.58 5
3 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „IOANID” 9.57 9.31 9.44 9.81 9.51 P1
4 COLEGIUL NAŢIONAL „GRIGORE MOISIL” 9.33 9.16 9.24 9.79 9.35 6
5 LICEUL PEDAGOGIC „ANASTASIA POPESCU” 9.52 8.96 9.23 9.68 9.32 P2
6 COLEGIUL NAȚIONAL BILINGV ”GEORGE COȘBUC” 9.42 8.77 9.1 9.7 9.21 2
7 LICEUL TEORETIC „SFINȚII TREI IERARHI” 9.28 8.8 9.04 9.67 9.16 P1
8 COLEGIUL NAȚIONAL ”SPIRU HARET” 9.1 8.96 9.03 9.6 9.14 2
9 LICEUL TEORETIC „SCOALA MEA” 9.18 8.82 9 9.57 9.11 P1
10 COLEGIUL NAŢIONAL „I.L.CARAGIALE” 9.47 8.44 8.95 9.65 9.09 1
11 COLEGIUL NAȚIONAL ”CANTEMIR VODĂ” 9.26 8.59 8.92 9.57 9.05 2
12 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 79 9.04 8.44 8.73 9.56 8.9 4
13 SCOALA GIMNAZIALA AVENOR 9.05 8.22 8.63 9.72 8.85 P1
14 LICEUL TEORETIC SCOALA EUROPEANA BUCURESTI 9.12 8.19 8.66 9.48 8.82 P1
15 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MARIA ROSETTI” 9.14 8.15 8.64 9.48 8.8 2
16 COMPLEXUL EDUCATIONAL LAUDER REUT 8.97 8.21 8.59 9.64 8.79 P3
17 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 56 9.06 8.14 8.6 9.47 8.77 2
18 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „I. G. DUCA” 9.16 8.02 8.59 9.43 8.75 5
19 LICEUL TEORETIC INTERNAȚIONAL DE INFORMATICĂ BUCURESTI 8.82 8.23 8.52 9.6 8.73 P3
20 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „I. HELIADE RĂDULESCU” 8.91 7.97 8.44 9.74 8.69 1
21 COLEGIUL NAŢIONAL „ELENA CUZA” 9 7.8 8.4 9.7 8.66 6
22 SCOALA GIMNAZIALA „ALETHEEA” 9.24 7.67 8.45 9.35 8.63 P1
23 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „PIA BRĂTIANU” 8.88 7.83 8.35 9.5 8.58 1
24 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 150 8.59 8.13 8.36 9.3 8.54 5
25 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 197 8.96 7.68 8.32 9.44 8.54 6
26 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 195 8.75 7.88 8.31 9.35 8.51 3
27 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 97 8.64 7.95 8.29 9.4 8.51 4
28 LICEUL TEORETIC NATIONAL 8.72 7.85 8.28 9.35 8.49 P1
29 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GENESIS” 8.53 7.91 8.22 9.49 8.47 P1
30 LICEUL TEORETIC „NICOLAE IORGA” 8.63 7.83 8.22 9.38 8.45 1
31 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ELENA VĂCĂRESCU” 8.58 7.87 8.22 9.33 8.44 1
32 COLEGIUL GERMAN „GOETHE” 9.03 7.61 8.22 9.19 8.41 1
33 COLEGIUL NAŢIONAL „ION NECULCE” 8.69 7.62 8.15 9.36 8.39 2
34 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 49 8.75 7.56 8.15 9.37 8.39 2
35 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 117 8.71 7.62 8.16 9.3 8.38 6
36 LICEUL TEORETIC „JEAN MONNET” 8.74 7.55 8.14 9.34 8.38 1
37 LICEUL TEORETIC MIHAI IONESCU 8.63 7.58 8.1 9.45 8.37 P3
38 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 88 8.58 7.66 8.12 9.25 8.34 3
39 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 81 8.7 7.56 8.12 9.23 8.34 3
40 COLEGIUL NAȚIONAL ”VICTOR BABEȘ” 8.83 7.29 8.06 9.38 8.32 2
41 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „PRINCIPESA MARGARETA” 8.72 7.39 8.05 9.43 8.32 5
42 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 128 8.4 7.7 8.05 9.3 8.29 5
43 LICEUL TEORETIC „ION BARBU” 8.63 7.41 8.02 9.37 8.28 5
44 ȘCOALA CENTRALĂ 8.74 7.23 7.98 9.42 8.26 2
45 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.307 8.61 7.31 7.96 9.3 8.22 2
46 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ORIZONT” 8.47 7.53 8 9.04 8.2 6
47 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” 8.73 7.21 7.96 9.19 8.2 6
48 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „TITU MAIORESCU” 8.46 7.2 7.83 9.43 8.15 1
49 LICEUL TEORETIC „ALEXANDRU VLAHUŢĂ” 8.61 7.14 7.87 9.2 8.13 1
50 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „HERĂSTRĂU” 8.35 7.34 7.84 9.24 8.12 1
51 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 280 8.39 7.22 7.8 9.32 8.1 5
52 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 156 8.55 7.16 7.86 9.05 8.09 6
53 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”TUDOR ARGHEZI” 8.43 7.31 7.87 9.02 8.09 2
54 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”IANCULUI” 8.48 7.1 7.79 9.3 8.09 2
55 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „LEONARDO DA VINCI” 8.51 7.15 7.83 9.12 8.08 3
56 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 179 8.43 7.37 7.9 8.83 8.08 1
57 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SF. NICOLAE” 8.59 6.93 7.76 9.1 8.03 1
58 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 149 8.66 6.81 7.73 9.17 8.02 3
59 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 51 8.22 7.17 7.7 9.09 7.97 2
60 LICEUL TEORETIC BILINGV „MIGUEL DE CERVANTES” 8.3 7.08 7.69 9.09 7.97 1
61 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 194 8.12 7.11 7.61 9.27 7.94 4
62 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 190 8.14 7.1 7.62 9.12 7.91 4
63 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 62 8.33 6.84 7.58 9.16 7.89 2
64 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „REGELE MIHAI I” 8.04 7 7.52 9.23 7.86 6
65 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE TITULESCU” 8.17 6.95 7.56 9.06 7.85 1
66 COLEGIUL ROMANO-CATOLIC „SFÂNTUL IOSIF” 8.31 6.66 7.49 9.09 7.8 4
67 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 80 8.19 6.78 7.48 9.09 7.8 3
68 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „REGINA MARIA” 8.18 6.69 7.43 9.22 7.79 6
69 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU IOAN CUZA” 8.05 6.81 7.43 9.25 7.79 3
70 LICEUL TEHNOLOGIC „SF. ANTIM IVIREANU” 8.16 6.74 7.45 9.14 7.78 6
71 LICEUL TEORETIC „ȘTEFAN ODOBLEJA” 8.1 6.84 7.47 9.04 7.78 5
72 ȘCOALA GIMNAZIALĂ METROPOLITANĂ „ARC” 7.55 7.32 7.44 9.1 7.76 P3
73 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTUL ANDREI” 8.01 6.85 7.43 9.1 7.76 6
74 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ION DUMITRIU” 8.24 6.7 7.47 8.89 7.75 6
75 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 200 8.17 6.64 7.41 9.03 7.73 3
76 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „FEDERICO GARCIA LORCA” 8.23 6.53 7.38 9.17 7.73 3
77 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 24 8.35 6.52 7.43 8.84 7.71 2
78 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 59 7.82 6.93 7.38 9.06 7.71 6
79 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 129 8.03 6.65 7.34 8.99 7.67 4
80 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SFINTII VOIEVOZI” 8.03 6.66 7.34 8.95 7.66 1
81 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 54 8 6.63 7.32 9.06 7.66 3
82 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 46 8.33 6.42 7.37 8.78 7.65 2
83 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 169 7.97 6.57 7.27 9.08 7.63 6
84 COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU” 8.03 6.63 7.33 8.85 7.63 4
85 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 192 8.23 6.3 7.26 9.12 7.63 1
86 LICEUL TEORETIC „DANTE ALIGHIERI” 7.83 6.33 7.31 8.9 7.62 3
87 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „PETRE GHELMEZ” 8.21 6.45 7.33 8.82 7.62 3
88 LICEUL TEORETIC „DIMITRIE BOLINTINEANU” 7.87 6.77 7.32 8.79 7.61 5
89 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 279 7.84 6.56 7.19 9.26 7.6 6
90 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU” 8.1 6.45 7.27 8.92 7.6 4
91 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 5 7.84 6.66 7.25 8.99 7.59 1
92 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MĂRȚIȘOR” 7.93 6.56 7.25 8.98 7.59 4
93 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”GEORGE BACOVIA” 7.86 6.63 7.24 8.95 7.58 4
94 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE LABIȘ” 7.73 6.73 7.23 8.95 7.57 3
95 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 78 8.35 6.08 7.21 8.95 7.56 3
96 COLEGIUL ECONOMIC „COSTIN C. KIRIŢESCU” 7.93 6.41 7.17 9.07 7.55 6
97 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 164 8.07 6.34 7.2 8.94 7.55 6
98 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SFINŢII CONSTANTIN ȘI ELENA” 7.81 6.59 7.2 8.9 7.53 6
99 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 96 7.72 6.66 7.19 8.93 7.53 4
100 LICEUL TEORETIC „NICHITA STĂNESCU” 8.09 6.24 7.16 9.02 7.53 3

 

VEZI SI:

Top scoli Sector 1 Bucuresti dupa Evaluarea Nationala 2018

Top scoli Sector 2 Bucuresti dupa Evaluarea Nationala 2018

Top scoli Sector 3 Bucuresti dupa Evaluarea Nationala 2018

Top scoli Sector 4 Bucuresti dupa Evaluarea Nationala 2018

Top scoli Sector 5 Bucuresti dupa Evaluarea Nationala 2018

Top scoli Sector 6 Bucuresti dupa Evaluarea Nationala 2018

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here