Cele mai bune scoli din Bucuresti dupa Evaluarea Nationala 2019: TOP 100

42084

Pe primul loc in Top 100 cele mai bune scoli din Bucuresti dupa Evaluarea Nationala 2019 se afla o scoala particulara. Scoala gimnaziala Avenor e cea mai buna din Bucuresti, cu o medie de 9.72. De remarcat totusi ca Scoala Avenor a avut doar DOI elevi inscrisi la Evaluarea Nationala 2019. Pe locul 2 pe capitala in top cele mai bune scoli se afla Colegiul National Tudor Vianu, care anul trecut era lider (media 9.63).

Pe locul trei  in top cele mai bune scoli din Bucuresti se claseaza Liceul Pedagogic Anastasia Popescu, cu media 9.6 la Evaluarea Nationala 2019.

Vezi AICI cum arata acest clasament pe capitala in 2018.

Urmeaza in top 100 cele mai bune scoli din Bucuresti dupa Evaluarea Nationala 2019: Liceul National Grigore Moisil, Liceul National Gheorghe Lazar, Liceul National I.L. Caragiale, Liceul Teoretic Scoala Europeana Bucuresti, Scoala Gimnaziala I.Heliade Radulescu si Colegiul National Spiru Haret.

Pentru a va face o idee mai buna despre potentialul scolii, luati in calcul si numarul de elevi inscrisi la Evaluare: scolile private si liceele au mai putini elevi decat scolile gimnaziale.

Vezi si:

Cele mai bune scoli din sectorul 1 Bucuresti dupa Evaluarea Nationala 2019

Cele mai bune scoli din sectorul 2 Bucuresti dupa Evaluarea Nationala 2019

Cele mai bune scoli din Sectorul 3 Bucuresti dupa Evaluarea Nationala 2019

Cele mai bune scoli din sectorul 4 Bucuresti dupa Evaluarea Nationala 2019

Cele mai bune scoli din sectorul 5 Bucuresti dupa Evaluarea Nationala 2019

Cele mai bune scoli din sectorul 6 Bucuresti dupa Evaluarea Nationala 2019

Vezi mai jos TOP 100 cele mai bune scoli din Bucuresti dupa Evaluarea Nationala 2019:

 

Pozitie in clasamentul pe Bucuresti Nume școală Medie Admitere 2019 Nota Română 2019 Nota Matematică 2019 Medie Evaluare Naţională 2019 Medie Absolvire 2019 Număr elevi înscrişi Sector
1 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „AVENOR” 9.72 9.73 9.7 9.71 9.78 2 1 (P)
2 COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ „TUDOR VIANU” 9.63 9.5 9.65 9.57 9.87 36 1
3 LICEUL PEDAGOGIC „ANASTASIA POPESCU” 9.6 9.5 9.62 9.56 9.77 26 2 (P)
4 COLEGIUL NAŢIONAL „GRIGORE MOISIL” 9.57 9.47 9.56 9.51 9.8 69 6
5 COLEGIUL NAŢIONAL „GHEORGHE LAZĂR” 9.54 9.45 9.48 9.46 9.86 36 5
6 COLEGIUL NAŢIONAL „I.L.CARAGIALE” 9.24 9.31 8.89 9.1 9.81 30 1
7 LICEUL TEORETIC SCOALA EUROPEANA BUCURESTI 9.17 9.19 8.92 9.05 9.67 41 1 (P)
8 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „I. HELIADE RĂDULESCU” 9.16 9.16 8.87 9.01 9.78 81 1
9 COLEGIUL NAȚIONAL ”SPIRU HARET” 9.16 9.4 8.66 9.03 9.68 32 2
10 COLEGIUL NAȚIONAL BILINGV ”GEORGE COȘBUC” 9.12 9.26 8.7 8.98 9.69 97 2
11 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 79 9.04 8.9 8.88 8.89 9.65 182 4
12 LICEUL TEORETIC „SCOALA MEA” 9 9.12 8.61 8.86 9.58 22 1 (P)
13 SCOALA GIMNAZIALA „ALETHEEA” 8.95 9.3 8.29 8.79 9.62 10 1 (P)
14 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „I. G. DUCA” 8.92 9.16 8.41 8.78 9.51 123 5
15 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „COPIL DORIT” 8.92 8.79 8.65 8.72 9.74 4 5 (P)
16 COLEGIUL NAȚIONAL ”CANTEMIR VODĂ” 8.82 8.91 8.43 8.67 9.48 34 2
17 LICEUL TEORETIC „SFINȚII TREI IERARHI” 8.78 8.83 8.33 8.58 9.61 30 1 (P)
18 COMPLEXUL EDUCATIONAL LAUDER-REUT 8.73 8.91 8.16 8.53 9.51 30 3 (P)
19 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „PIA BRĂTIANU” 8.69 8.85 8.14 8.49 9.51 140 1
20 LICEUL TEORETIC INTERNAȚIONAL DE INFORMATICĂ BUCURESTI 8.68 8.69 8.18 8.44 9.66 202 3 (P)
21 COLEGIUL GERMAN „GOETHE” 8.67 8.69 7.87 8.51 9.33 138 1
22 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MARIA ROSETTI” 8.66 8.86 8.09 8.47 9.42 77 2
23 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 195 8.64 8.83 8.04 8.43 9.51 210 3
24 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 56 8.62 8.8 8 8.4 9.52 194 2
25 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 150 8.61 8.7 8.16 8.42 9.39 144 5
26 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” 8.58 8.75 8.01 8.38 9.41 143 6
27 ȘCOALA GIMNAZIALĂ METROPOLITANĂ „ARC” 8.58 8.65 8.08 8.36 9.49 2 3 (P)
28 LICEUL TEORETIC „ALEXANDRU VLAHUŢĂ” 8.58 8.77 8.02 8.39 9.33 77 1
29 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GENESIS” 8.57 8.2 8.4 8.3 9.68 27 1 (P)
30 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „IOANID” 8.54 8.65 7.89 8.27 9.62 11 1 (P)
31 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 49 8.53 8.67 7.92 8.3 9.48 112 2
32 COLEGIUL NAŢIONAL „ELENA CUZA” 8.52 8.86 7.65 8.25 9.62 81 6
33 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 197 8.51 8.68 7.9 8.29 9.4 144 6
34 LICEUL TEORETIC NATIONAL 8.5 8.41 8.28 8.34 9.12 12 1 (P)
35 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 97 8.48 8.41 8.1 8.25 9.42 165 4
36 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „TITU MAIORESCU” 8.42 8.55 7.78 8.16 9.46 112 1
37 LICEUL TEORETIC BILINGV „MIGUEL DE CERVANTES” 8.4 8.55 7.76 8.15 9.38 84 1
38 COLEGIUL NAŢIONAL „ION NECULCE” 8.35 8.33 7.85 8.09 9.41 72 2
39 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ORIZONT” 8.33 8.34 7.84 8.09 9.32 80 6
40 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 117 8.32 8.56 7.59 8.07 9.34 140 6
41 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 280 8.32 8.47 7.62 8.04 9.46 191 5
42 LICEUL TEORETIC „ION BARBU” 8.25 8.6 7.38 7.99 9.31 111 5
43 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „LEONARDO DA VINCI” 8.22 8.32 7.61 7.96 9.25 91 3
44 LICEUL TEORETIC MIHAI IONESCU 8.22 8.35 7.47 7.91 9.48 20 3 (P)
45 LICEUL TEORETIC „NICOLAE IORGA” 8.16 8.28 7.5 7.89 9.24 96 1
46 LICEUL TEORETIC „JEAN MONNET” 8.15 8.47 7.27 7.87 9.29 80 1
47 ȘCOALA CENTRALĂ 8.13 8.41 7.27 7.84 9.34 90 2
48 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ELENA VĂCĂRESCU” 8.12 8 7.7 7.85 9.26 56 1
49 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 81 8.1 8.49 7.21 7.85 9.09 98 3
50 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 179 8.1 8.5 7.32 7.91 8.89 99 1
51 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 88 8.08 8.2 7.46 7.83 9.11 120 3
52 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 190 8.08 8.18 7.39 7.79 9.26 179 4
53 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 80 8.06 8.4 7.2 7.8 9.13 115 3
54 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „HERĂSTRĂU” 8.06 8.08 7.4 7.74 9.35 108 1
55 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SF. NICOLAE” 8.05 8.13 7.37 7.75 9.27 75 1
56 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 59 8.03 8.13 7.32 7.72 9.3 80 6
57 LICEUL TEORETIC „DANTE ALIGHIERI” 8.01 7.99 7.08 7.74 9.08 59 3
58 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE LABIȘ” 8 8.1 7.29 7.69 9.26 80 3
59 COLEGIUL ROMANO-CATOLIC „SFÂNTUL IOSIF” 7.96 8.28 7.13 7.7 9.02 60 4
60 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „PETRE GHELMEZ” 7.96 8.24 7.2 7.72 8.94 63 3
61 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE TITULESCU” 7.95 7.84 7.53 7.69 9.03 73 1
62 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.307 7.94 8.13 7.12 7.62 9.24 88 2
63 COLEGIUL ECONOMIC „COSTIN C. KIRIŢESCU” 7.93 8.1 7.01 7.55 9.46 30 6
64 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 194 7.93 7.94 7.27 7.6 9.25 177 4
65 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 5 7.91 7.85 7.33 7.59 9.19 40 1
66 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „REGINA MARIA” 7.9 7.94 7.16 7.55 9.3 136 6
67 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „PETRE ISPIRESCU” 7.9 8.03 7.12 7.57 9.21 33 1
68 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „FEDERICO GARCIA LORCA” 7.89 8.13 7.05 7.59 9.12 94 3
69 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 149 7.89 8.11 7.07 7.59 9.1 89 3
70 COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU” 7.89 8.26 6.92 7.58 9.15 72 4
71 COLEGIUL NAȚIONAL ”VICTOR BABEȘ” 7.88 8.04 7.03 7.54 9.28 33 2
72 LICEUL TEORETIC „ȘTEFAN ODOBLEJA” 7.81 7.91 7.03 7.47 9.2 101 5
73 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SFINŢII CONSTANTIN ȘI ELENA” 7.79 7.79 7.18 7.48 9.06 55 6
74 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”IANCULUI” 7.79 8.01 6.86 7.43 9.25 70 2
75 LICEUL TEORETIC „MARIN PREDA” 7.79 7.83 7.12 7.48 9.05 90 6
76 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE ALECSANDRI” 7.77 8.04 6.91 7.47 8.99 34 1
77 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 62 7.76 8.38 6.49 7.43 9.08 48 2
78 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IONEL TEODOREANU” 7.75 8.07 6.82 7.44 8.99 77 4
79 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTUL ANDREI” 7.75 7.77 7.06 7.41 9.12 175 6
80 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 85 7.73 7.9 6.86 7.38 9.15 29 2
81 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „PRINCIPESA MARGARETA” 7.72 7.96 6.84 7.39 9.07 101 5
82 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ROMÂNO-FINLANDEZĂ” 7.72 7.46 7.23 7.34 9.26 29 6 (P)
83 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 156 7.71 7.87 6.87 7.37 9.11 85 6
84 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 51 7.7 8.12 6.62 7.37 9.07 56 2
85 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MĂRȚIȘOR” 7.69 7.88 6.92 7.4 8.88 32 4
86 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 7.69 7.75 6.95 7.35 9.06 78 1
87 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „REGELE MIHAI I” 7.68 7.64 7.04 7.34 9.07 36 6
88 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU” 7.65 7.77 6.9 7.34 8.93 98 4
89 ȘCOALA GIMNAZIALĂ CEZAR BOLLIAC 7.64 7.85 6.71 7.27 9.12 78 3
90 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”TUDOR ARGHEZI” 7.63 7.56 7.04 7.3 9.01 76 2
91 LICEUL TEHNOLOGIC „SF. ANTIM IVIREANU” 7.63 8.12 6.41 7.26 9.14 43 6
92 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 192 7.59 8.06 6.4 7.22 9.08 43 1
93 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „EMIL RACOVIŢĂ” 7.57 7.8 6.58 7.19 9.12 58 4
94 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GEO BOGZA” 7.56 7.73 6.67 7.19 9.02 68 1
95 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 28 7.56 7.68 6.67 7.17 9.13 63 2
96 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 135 7.56 7.92 6.69 7.3 8.63 55 5
97 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 27 7.54 7.64 6.69 7.16 9.1 142 2
98 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 113 7.53 7.76 6.63 7.19 8.87 106 4
99 LICEUL DE COREGRAFIE „FLORIA CAPSALI” 7.52 7.68 6.53 7.1 9.23 21 4
100 LICEUL TEORETIC „NICHITA STĂNESCU” 7.46 7.95 6.33 7.14 8.78 24 3

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here